Navitas
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Navitas : Sydney Hyde Park
* 1 AUD = ฿22.00
Course | Duration | Regular price (AUD) | Promotion price (AUD) | Promotion price (THB) |
---|---|---|---|---|
General English / IELTS | 12 weeks | 6,000 | 6,000 | 132,000 |
24 weeks | 12,000 | 6,720 | 147,840 | |
36 weeks | 18,000 | 9,720 | 213,840 |
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Navitas : Perth
* 1 AUD = ฿22.00
Course | Duration | Regular price (AUD) | Promotion price (AUD) | Promotion price (THB) |
---|---|---|---|---|
General English / IELTS | 12 weeks | 5,400 | 6,000 | 132,000 |
24 weeks | 10,800 | 6,720 | 147,840 | |
36 weeks | 16,200 | 9,720 | 213,840 |
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Navitas : Manly Beach
* 1 AUD = ฿22.00
Course | Duration | Regular price (AUD) | Promotion price (AUD) | Promotion price (THB) |
---|---|---|---|---|
General English / IELTS | 12 weeks | 6,000 | 6,000 | 132,000 |
24 weeks | 12,000 | 6,720 | 147,840 | |
36 weeks | 18,000 | 9,720 | 213,840 |
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Navitas : Brisbane
* 1 AUD = ฿22.00
Course | Duration | Regular price (AUD) | Promotion price (AUD) | Promotion price (THB) |
---|---|---|---|---|
General English / IELTS | 12 weeks | 5,400 | 2,820 | 62,040 |
24 weeks | 10,800 | 5,640 | 124,080 | |
36 weeks | 16,200 | 8,460 | 186,120 |
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตรภาษาอังกฤษของสถาบัน Navitas : Darwin
* 1 AUD = ฿22.00
Course | Duration | Regular price (AUD) | Regular price (THB) |
---|---|---|---|
General English / IELTS | 12 weeks | 5,640 | 124,080 |
24 weeks | 11,280 | 248,160 | |
36 weeks | 16,920 | 372,240 |
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตร Joint Navitas English – Le Cordon Bleu
ของสถาบัน Navitas : Sydney Hyde Park, Manly Beach & Perth
* 1 AUD = ฿25.00
Course | Duration | Regular price (AUD) | Promotion price (AUD) | Promotion price (THB) |
---|---|---|---|---|
General English 20+ 5 lessons | 8 weeks | 2,280.00 | 2,080.00 | 52,000.00 |
12 weeks | 3,420.00 | 3,120.00 | 78,000.00 | |
24 weeks | 6,840.00 | 6,240.00 | 156,000.00 | |
36 weeks | 10,260.00 | 9,360.00 | 234,000.00 | |
Academic English 20+5 lessons | 10 weeks | 3,400.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
12 weeks | 4,080.00 | 3,600.00 | 90,000.00 | |
24 weeks | 8,160.00 | 7,200.00 | 180,000.00 | |
30 weeks | 12,240.00 | 9,000.00 | 225,000.00 |
ค่าเรียนโปรโมชั่นหลักสูตร Joint Navitas English – Le Cordon Bleu
ของสถาบัน Navitas : Brisbane
Course | Duration | Regular price (AUD) | Promotion price (AUD) | Promotion price (THB) |
---|---|---|---|---|
General English 20+ 5 lessons | 8 weeks | 2,520 | 2,040 | 51,000 |
12 weeks | 3,780 | 3,060 | 76,500 | |
24 weeks | 7,560 | 6,120 | 153,000 | |
36 weeks | 11,340 | 9,180 | 229,500 | |
Academic English 20+5 lessons | 10 weeks | 3,150 | 3,000 | 75,000 |
12 weeks | 3,780 | 3,600 | 90,000 | |
24 weeks | 7,560 | 7,200 | 180,000 | |
30 weeks | 9,450 | 9,000 | 225,000 |