LSI, Language Studies International
LSI ( Language Studies International), San Diego
*1 USD= 32 บาทเรียนต่ออเมริกา
Course | Weeks | ค่าเรียนโปรโมชั่น(USD) | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
---|---|---|---|
General English 20 | 10 | 2790 | 89,280 |
General English 20 | 12 | 2958 | 94,656 |
International School Year Programmes | 24 | 6240 | 199,680 |
International School Year Programmes | 30 | 7800 | 249,600 |
International School Year Programmes | 36 | 9000 | 288,000 |
Intensive English 30 | 10 | 3320 | 106240 |
Intensive English 30 | 12 | 3774 | 120768 |
International School Year Programmes | 24 | 7440 | 238,080 |
International School Year Programmes | 30 | 9300 | 297,600 |
International School Year Programmes | 36 | 10800 | 345,600 |
LSI ( Languege Studies International), Berkeley
*1 USD= 32 บาทเรียนต่ออเมริกา
Course | Weeks | ค่าเรียนโปรโมชั่น(USD) | ค่าเรียนโปรโมชั่น (บาท) |
---|---|---|---|
General English 20 | 10 | 2640 | 84480 |
General English 20 | 12 | 2958 | 94656 |
International School Year Programmes | 24 | 6240 | 199,680 |
International School Year Programmes | 30 | 7800 | 249,600 |
International School Year Programmes | 36 | 9000 | 288,000 |
Intensive English 30 | 10 | 3320 | 10624 |
Intensive English 30 | 12 | 3774 | 120768 |
International School Year Programmes | 24 | 7440 | 238,080 |
International School Year Programmes | 30 | 9300 | 297,600 |
International School Year Programmes | 36 | 10800 | 345,600 |
เรียนต่ออเมริกา