University of Plymouth
เรียนปริญญาโทเพียง 1 ปี ณ เมืองใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ
Why study at University of Plymouth
- ที่ตั้งยอดเยี่ยม The University of Plymouth ตั้งอยู่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Plymouth ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษซึ่งมีค่าครองชีพไม่สูงมากนัก ทั้งยังมีภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่เหมาะเป็นแหล่งเรียนรู้และพักผ่อนยามว่างจากการเรียน ห่างจากลอนดอน 4 ชั่วโมงโดยรถไฟเรียนปริญญาโทอังกฤษ
- คุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย The University of Plymouth ได้ลงทุนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง จึงขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความทันสมัยเป็นอย่างมาก
- The University of Plymouth มุ่งมั่นที่จะส่วนร่วมในการคิดและการช่วยเหลือภาคธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านทำให้นักศึกษาเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเรียนปริญญาโทอังกฤษ
สาขาวิชาของ University of Plymouth ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทย
1 GBP=฿55เรียนปริญญาโทอังกฤษ
Course | ระยะเวลาเรียน | Tuition fee (GBP) | Tuition fee (Baht) |
---|---|---|---|
Architecture | |||
MA Architectural Conservation | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Eigteenth Century: Art, Literature, Identity | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Master of Architecture | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc Sustainable Construction Cost Management | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc Sustainable Construction Project Management | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Art | |||
MA Contemporary Art Practice | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Contemporary Designer Maker | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Creative and Enterprise | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design : Service Design | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design : Spatial Practice | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design : Sustainable Futures | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Photography and the Book | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Business | |||
MA Creative and Enterprise | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MA Personnal and Development | 1ปี | 10,000 | 550,000 |
MBA Master of Business Administration | 1ปี | 12,950 | 712,250 |
MSc Business and Management | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc Finance | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc International Supply Chain Management | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc Marketing Management and Strategy | 1ปี | 10,000 | 550,000 |
MSc Organizatonal Leadership | 1ปี | 12,000 | 660,000 |
MSc/PgDip International Logistics | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc/PgDip International Shipping | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc/PgDip Port Management | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc/PgDip Public Management | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
MSc/PgDip Tourism and Hospitality Management | 1ปี | 10,200 | 561,000 |
Computing And Information Technology | |||
MSc Communications Engineering and Signal Processing | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc computer and Information Security | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc Computer Science | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Msc Network System Engineering | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc Web Applications Development | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Digital Art And Multimedia | |||
MA Contemporary Art Practice | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Contemporary Film Practice | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Creative and Enterprise | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design : Service Design | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design : Spatial Practice | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Design : Sustainable Futures | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Economic | |||
Business Economics – MSc | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Business Economics, Finance and Banking – MSc | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Cultural and Tourism Management – MSc | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Economic for Business – MA | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
International Business and English – MA | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Electronic Communication And Electrical Engineering | |||
MSc Communications Engineering and Signal Processing | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Msc Network System Engineering | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc Robotics | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MSc Robotics Technology | 1ปี | 17,500 | 962,500 |
Law | |||
LLM Legal Practice | 1ปี | 9,200 | 506,000 |
LLM Maritime and Marine Law | 1ปี | 9,200 | 506,000 |
LLM Maritime and Marine Law and Practice | 1ปี | 9,200 | 506,000 |
Politcs | |||
MA International Relations: Global Security and Development | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Photography | |||
MA Contemporary Art Practice | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Creative and Enterprise | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Photography and the Book | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
MA Photography and the Land | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
Sports Science | |||
MSc Neurological Rehabilitation | 1ปี | 10,400 | 572,000 |
http://www.plymouth.ac.uk/เรียนปริญญาโทอังกฤษ
English Language Centre of University of Plymouth
- Programme 1– 12 Weeks
- Programme 2 – 8 Weeks
- Programme 3 – 4 Weeks
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว(ปอนด์/ปี)
โดยประมาณ £6000 to £7000เรียนปริญญาโทอังกฤษ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน
- ใบสมัคร
- ผลการเรียน (transcript)
- ผลสอบ IELTS หรือ TOEFL
- จดหมายรับรอง (recommendation letter) จากอาจารย์ และ/หรือ จากที่ทำงาน รวม 2 ฉบับ
- Statement of Purposeเรียนปริญญาโทอังกฤษ