University of Strathclyde (Direct pathway to University of Strathclyde)
University of Strathclyde เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเมือง Glasgow ทางด้านตะวันตกของ Scotland
University of Strathclyde ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน top 20 ด้าน research-intensive universities ในสหราชอาณาจักร (REF)
University of Strathclyde ตั้งขึ้นในปีคศ. 1796 ณ ใจกลางเมือง Glasgow ที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุด แห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร นอกจากการเน้นทางด้านงานวิจัยแล้ว University of Strathclyde ยังเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาค ธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ University of Strathclyde จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและมีความสัมพันธ์ อันดีกับภาคธุรกิจมาโดยตลอด University of Strathclyde ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรปริญญาโทที่หลากหลายที่สุดแห่ง หนึ่งใน UK University of Strathclyde มีชื่อเสียงทางด้านบริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหราชอาณาจักรที่ริเริ่มคอร์ส MBA แบบหนึ่งปี และผ่านมาตรฐานของ AMBA EQUIS และ AACSB นอกจากนี้ University of Strathclyde ยังโด่งดังด้านวิศวกรรมเป็นอย่างมาก โดยเมือง Glasgow ถือเป็นเมืองที่ผลิตวิศวกรมากที่สุดเป็นอันดับสองใน UK รองจากลอนดอน และมีอัตราส่วนวิศวกรต่อจำนวนประชากรสูงที่สุดในโลก
University of Strathclyde Reputation :
- Business School of the Year (Times Higher Education Awards)
- อันดับ 1 : University of Strathclyde ได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในบรรดามหาวิทยาลัยของสหราชอาณาจักรในด้าน physics research (Research Excellence Framework)
- Top 250 : ได้รับการจัดให้อยู่ใน Top 250 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก (QS World rankings)
ค่าเรียนหลักสูตรต่างๆ ของ ISC : University of Strathclyde
1 GBP = 44.00 Baht
Programme | Duration | Tuition Fee 2024/2025 (GBP) | Tuition Fee 2024/2025 (THB) |
---|---|---|---|
Undergraduate Foundation Programme | |||
Business and Social Sciences | 3 terms | £17,000 | 748,000 |
Engineering and Sciences | 3 terms | £18,500 | 814,000 |
International Year Two | |||
Business | 2 semesters | £17,500 | 770,000 |
Computer Science | 2 semesters | £18,500 | 814,000 |
Pre-Masters Programme | |||
Business and Social Sciences | 2 terms | £12,750 | 561,000 |
Engineering and Sciences | 2 terms | £13,250 | 583,000 |
Accelerated Pre-Masters Programme | 12 weeks | £11,000 | 484,000 |
English Language Preparation Course | 6 weeks | £2,100 | 92,400 |
10 weeks | £3,500 | 154,000 | |
16 weeks | £5,600 | 246,400 |
หลักสูตรที่ติดอันดับ Top-20 ของ University of Strathclyde
• อันดับ 2 : Accounting and Finance
• อันดับ 4 : Electrical and Electronic Engineering
• อันดับ 4 : Hospitality, Leisure, Recreation and Tourism
• อันดับ 10 : Business Studies
• อันดับ 11 : Mechanical Engineering
• อันดับ 13 : Aeronautical and Manufacturing Engineering
• อันดับ 13 : Pharmacology and Pharmacy
• อันดับ 16 : Chemical Engineering
• อันดับ 16 : Economics
• อันดับ 17 : Subjects allied to medicine
• อันดับ 18 : Physics and Astronomy
• อันดับ 18 : Communication and Media Studies
หลักสูตรที่เปิดสอนใน ISC University of Strathclyde
1.Undergraduate Foundation Programme
เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานเทียบเท่า A-Level และนักเรียนสามารถศึกษาต่อชั้นปีที่ 1ในระดับปริญญาตรีที่ University of Strathclyde ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ในระดับที่กำหนด Undergraduate Foundation Programmeเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
- Business and Social Studies
- Engineering and Sciences
Undergraduate Foundation Programme entry requirements
Entry requirements | International Foundation Year |
---|---|
English language* | Academic IELTS for UKVI 5.0 (minimum 4.5 in writing)* |
Academic | สำเร็จการศึกษาชั้นม. 5 ด้วย GPA 2.5 ขึ้นไป หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม. 6 ด้วย GPA 2.0 ขึ้นไป ใน 2 ปีสุดท้าย รวมถึงได้เกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 2.0 ในวิชาเลขและวิชาวิทยาศาสตร์ |
Age | อายุ 17 ปีขึ้นไป |
2.International Year One BBA
International Year One entry requirements
Entry requirements | International Foundation Year |
---|---|
English language* | Academic IELTS for UKVI 5.5 (minimum 5.5 in writing)* |
Academic | Completion of High School certificate (MAW6) plus one year of further study. Diploma in Vocational Education / Higher Certificate (Technician Level) or part study at associate/degree level. |
Age | อายุ 17 ปีขึ้นไป |
3.Pre-Masters Programme
Pre-Master เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลา (full time) ที่เตรียมพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่นักเรียนเลือก ที่ University of Strathclyde
นักศึกษาที่จบหลักสูตร Pre-Master ด้วยคะแนนที่กำหนดจะได้รับการรับรองว่าสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโทที่ University of Strathclyde ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
- Business and Social Studies
- Engineering and Sciences
Pre-Masters entry requirements
Entry requirements | Pre-Masters |
---|---|
English language | Academic IELTS for UKVI 5.5 (minimum 5.5 in all other bands)* |
Academic | สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉลี่ย (GPA) 2.3 ขึ้นไป |
Age | อายุ 20 ปีขึ้นไป |
สาขาวิชาของ University of Strathclyde ที่นักเรียนเลือกเรียนได้เมื่อจบหลักสูตร International Foundation Year ด้าน Business, Social Studies ของสถาบัน ISC: University of Strathclyde
University Programme | Award | English grade | Subject grade |
---|---|---|---|
Accounting ** | BA (Hons) | 60% | 65% |
Business Administration *** | BBA (Hons) | 60% | 65% |
Business Law & Business Enterprise | BA (Hons) | 60% | 65% |
Business Law & Hospitality & Tourism | BA (Hons) | 60% | 65% |
Business Law & Human Resource Management | BA (Hons) | 60% | 65% |
Business Law & Business Analysis & Technology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Business Law & Marketing | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Business Enterprise | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Business Law | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Business Analysis & Technology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Finance | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Human Resource Management | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Management | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Marketing | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Maths & Statistics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Economics & Psychology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Business Enterprise | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Business Law | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Business Analysis & Technology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Human Resource Management | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Management | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Marketing | BA (Hons) | 60% | 65% |
Finance & Maths & Statistics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Law & Economics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Law & Politics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Law & Psychology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Politics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Politics & Economics | BA (Hons) | 60% | 65% |
Politics & Psychology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Psychology | BA (Hons) | 60% | 65% |
Psychology & Economics | BA (Hons) | 60% | 65% |
สาขาวิชาของ University of Strathclyde ที่นักเรียนเลือกเรียนได้เมื่อจบหลักสูตร International Foundation Year ด้าน Engineering & Sciences ของสถาบัน ISC: University of Strathclyde
University Programme | Award | English grade | Subject grade |
---|---|---|---|
Aero-Mechanical Engineering | BEng | 60% | 65% |
Architectural Studies | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Chemical Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Chemistry | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Forensic and Analytical Chemistry | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Chemistry with Drug Discovery | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Civil Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Civil & Environmental Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Computer & Electronic Systems | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Computer Science | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Electronic & Electrical Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Electrical & Mechanical Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Mathematics & Computer Science | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Mathematics & Physics | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Mechanical Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Mechanical Engineering with International Study | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Naval Architecture & Marine Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Naval Architecture with Ocean Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Naval Architecture with High Performance Marine Vehicles | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Physics | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Product Design Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Product Design & Innovation | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Production Engineering & Management | BEng (Hons) | 60% | 65% |
Software Engineering | BSc (Hons) | 60% | 65% |
Sports Engineering | BEng (Hons) | 60% | 65% |
International Year One BBA in Progression degree options
Degree | English grade (ESUS 3) | Academic subject average grade |
---|---|---|
BBA Bachelor of Business Administration | 60% | 65% |
สาขาวิชาของ University of Strathclyde ที่นักเรียนเลือกเรียนได้เมื่อจบหลักสูตร Pre-Masters ด้าน Business & Social Studies ของสถาบัน ISC: University of Strathclyde
University Programme | Award | English grade |
Subject grade |
---|---|---|---|
Applied Educational & Social Research | MSc | 60% | 65% |
Applied Economics | MSc | 60% | 65% |
Business & Management (MBM) | MSc | 60% | 65% |
Business Analysis & Consulting | MSc | 60% | 65% |
Construction Law | LLM | 60% | 65% |
Criminal Justice & Penal Change | LLM / MSc | 60% | 65% |
Digital Journalism | MLitt | 80% | 65% |
EducationStudies # | MEd | 70% | 65% |
Environmental Entrepreneurship | MSc | 60% | 65% |
European Public Policy | MSc | 60% | 65% |
Finance | MSc | 65% | 65% |
Global Energy Management | MSc | 60% | 65% |
Health History | MSc | 60% | 65% |
Historical Studies | MSc | 60% | 65% |
Human Resource Management | MSc | 60% | 65% |
Human Rights Law | LLM | 60% | 65% |
Information & Library Studies | MSc | 60% | 65% |
Information Management | MSc | 60% | 65% |
International Accounting & Finance | MSc | 65% | 65% |
International Banking & Finance | MSc | 65% | 65% |
International Economic Law | LLM | 60% | 65% |
Tourism Marketing Management | MSc | 60% | 65% |
International Human Resource Management | MSc | 60% | 65% |
International Law & Sustainable Development | LLM | 60% | 65% |
International Management | MSc | 60% | 65% |
International Marketing | MSc | 60% | 65% |
International Relations | MSc | 60% | 65% |
Internet Law & Policy/IT & Telecommunications Law | LLM | 60% | 65% |
Investigative Journalism | MSc | 80% | 65% |
Investment & Finance | MSc | 65% | 65% |
Lean Six Sigma for Process Excellence | MSc | 60% | 65% |
Literature, Culture & Place | MLitt | 60% | 65% |
Marketing | MSc | 60% | 65% |
Mediation & Conflict Resolution | MSc | 60% | 65% |
Operational Research | MSc | 60% | 65% |
Operations Management in Engineering | MSc | 60% | 65% |
Political Research | MSc | 60% | 65% |
Primary Education *** | PGDE | 60% | 65% |
Public Policy | MSc | 60% | 65% |
Research Methods in Psychology | MSc | 60% | 65% |
Secondary Education *** | PGDE | 60% | 65% |
Supply Chain & Operations Management | MSc | 60% | 65% |
Sustainability & Environmental Studies | MSc | 60% | 65% |
สาขาวิชาของ University of Strathclyde ที่นักเรียนเลือกเรียนได้เมื่อจบหลักสูตร Pre-Masters ด้าน Engineering & Sciences ของสถาบัน ISC: University of Strathclyde
University Programme | Award | English grade |
Subject grade |
---|---|---|---|
Advanced Architectural Design ** | MArch | 60% | 65% |
Advanced Chemical & Process Engineering | MSc | 60% | 65% |
Advanced Computer Science | MSc | 60% | 65% |
Advanced Manufacturing: Technology & Systems | MSc | 60% | 65% |
Advanced Mechanical Engineering | MSc | 60% | 65% |
Advanced Mechanical Engineering with Power Plant Technologies | MSc | 60% | 65% |
Applied Physics | MSc | 60% | 65% |
Architectural Design for the Conservation of Built Heritage ** | MSc | 60% | 65% |
Architectural Design (International) ** | MArch | 60% | 65% |
Biomedical Engineering | MSc | 60% | 65% |
Biomedical Sciences | MSc | 60% | 65% |
Civil Engineering | MSc | 60% | 65% |
Communications, Control & Digital Signal Processing | MSc | 60% | 65% |
Design Engineering | MSc | 60% | 65% |
Electrical Power Engineering with Business | MSc | 60% | 65% |
Electronic & Electrical Engineering | MSc | 60% | 65% |
Environmental Engineering | MSc | 60% | 65% |
Environmental Entrepreneurship | MSc | 60% | 65% |
Environmental Health Sciences |
MSc | 60% | 65% |
Forensic Science | MSc | 70% | 65% |
Global Innovation Management | MSc | 60% | 65% |
Hydrogeology | MSc | 60% | 65% |
Industrial Biotechnology | MSc | 60% | 65% |
Lean Six Sigma for Process Excellence | MSc | 60% | 65% |
Marine Engineering | MSc | 60% | 65% |
Mechatronics & Automation | MSc | 60% | 65% |
Medical Devices | MSc | 60% | 65% |
Medicinal Chemistry | MSc | 60% | 65% |
Nanoscience | MSc | 60% | 65% |
Offshore Floating Systems | MSc | 60% | 65% |
Operational Research | MSc | 60% | 65% |
Operations Management in Engineering | MSc | 60% | 65% |
Optical Technologies | MSc | 60% | 65% |
Pharmaceutical Analysis | MSc | 60% | 65% |
Photonics & Device Microfabrication | MSc | 60% | 65% |
Product Design | MSc | 60% | 65% |
Ship & Offshore Structures | MSc | 60% | 65% |
Ship & Offshore Technology | MSc | 60% | 65% |
Subsea and Pipeline Engineering | MSc | 60% | 65% |
Supply Chain & Operations Management | MSc | 60% | 65% |
Sustainability & Environmental Studies | MSc | 60% | 65% |
Sustainable Engineering: Architecture and Ecology ^^ |
MSc | 60% | 65% |
Sustainable Engineering: Chemical Processing | MSc | 60% | 65% |
Sustainable Engineering: Marine Technology | MSc | 60% | 65% |
Sustainable Engineering: Offshore Renewable Energy | MSc | 60% | 65% |
Sustainable Engineering: Renewable Energy Systems & Environment | MSc | 60% | 65% |
Urban Design | MSc | 60% | 65% |